Odpady komunalne
Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi
Lista informacji
ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY LUBSKO ZA ROK 2019
Załączniki
-
ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY LUBSKO ZA ROK 2019 (PDF, 430.1 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2020-11-30 15:34:08 | Data wytworzenia informacji: 2020-11-30
Rejestr zmian
| Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: |
||
|---|---|---|---|
| Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: |
| Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP |
| Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: |
| Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: |
| Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: |
||
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Lubsko za rok 2018
Załączniki
-
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Lubsko za rok 2018. (PDF, 406.3 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2019-04-30 14:54:48 | Data wytworzenia informacji: 2019-04-30
Rejestr zmian
| Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: |
||
|---|---|---|---|
| Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: |
| Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP |
| Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: |
| Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: |
| Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: |
||
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Lubsko za rok 2017
Załączniki
-
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Lubsko za rok 2017 (PDF, 416.8 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2019-03-08 12:59:24 | Data wytworzenia informacji: 2018-04-30
Rejestr zmian
| Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: |
||
|---|---|---|---|
| Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: |
| Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP |
| Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: |
| Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: |
| Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: |
||
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Lubsko za rok 2016
Załączniki
-
Treść dokumentu (PDF, 507.3 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2017-04-26 11:23:27 | Data wytworzenia informacji: 2017-04-26
Rejestr zmian
| Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: |
||
|---|---|---|---|
| Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: |
| Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP |
| Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: |
| Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: |
| Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: |
||
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Lubsko za rok 2015
Załączniki
-
Analiza (PDF, 434.6 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2016-04-29 15:01:36 | Data wytworzenia informacji: 2016-04-29
Rejestr zmian
| Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: |
||
|---|---|---|---|
| Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: |
| Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP |
| Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: |
| Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: |
| Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: |
||
Informacja
Akapit nr 1 - brak tytułu
Informuje się, że przy ul. Traugutta 3 w Lubsku funkcjonuje Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 20:00 i w soboty od 7:00 do 16:00.
Do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych można bezpłatnie oddać następujące rodzaje odpadów powstających w gospodarstwach domowych:
a) papier i tektura,
b) metal,
c) tworzywa sztuczne,
d) szkło,
e) opakowania wielomateriałowe,
f) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji,
g) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych,
h) odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z prowadzenia drobnych prac niewymagających pozwolenia na budowę, zgłoszenia zamiaru budowy lub wykonania robót,
i) zużyte baterie i akumulatory,
j) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
k) zużyte opony
l) odpady zielone pochodzące z przyciętych drzew i krzewów oraz trawa i liście,
ł) przeterminowane leki,
m) przeterminowane chemikalia.
Urząd Miejski w Lubsku
Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Rejestr zmian
| Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: |
||
|---|---|---|---|
| Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: |
| Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP |
| Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: |
| Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: |
| Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: |
||
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Lubsko za rok 2014
Załączniki
-
Analiza (PDF, 481.1 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2015-04-30 14:33:43 | Data wytworzenia informacji: 2015-04-30
Rejestr zmian
| Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: |
||
|---|---|---|---|
| Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: |
| Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP |
| Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: |
| Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: |
| Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: |
||
Nawigacja między stronami listy informacji
12