Odpady komunalne
Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi
Lista informacji
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Lubsko za 2025 r.
Załączniki
-
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Lubsko za 2025 r. (PDF, 468.7 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2026-04-28 11:57:57 | Data wytworzenia informacji: 2026-04-28
Rejestr zmian
| Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: |
||
|---|---|---|---|
| Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: |
| Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP |
| Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: |
| Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: |
| Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: |
||
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Lubsko za 2024 rok - aktualizacja
Załączniki
-
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Lubsko za 2024 rok - aktualizacja (PDF, 459.7 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2025-10-28 15:29:03 | Data wytworzenia informacji: 2025-10-28
Rejestr zmian
| Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: |
||
|---|---|---|---|
| Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: |
| Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP |
| Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: |
| Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: |
| Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: |
||
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Lubsko za 2024 rok
Załączniki
-
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Lubsko za 2024 rok (PDF, 425 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2025-04-29 13:33:07 | Data wytworzenia informacji: 2025-04-29
Rejestr zmian
| Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: |
||
|---|---|---|---|
| Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: |
| Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP |
| Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: |
| Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: |
| Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: |
||
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Lubsko za 2023 rok
Załączniki
-
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Lubsko za 2023 rok (PDF, 1.6 MiB) Data wprowadzenia do BIP: 2024-04-30 12:26:34 | Data wytworzenia informacji: 2024-04-30
Rejestr zmian
| Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: |
||
|---|---|---|---|
| Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: |
| Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP |
| Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: |
| Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: |
| Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: |
||
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Lubsko za 2022 rok
Załączniki
-
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Lubsko za 2022 rok (PDF, 319.5 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2023-04-30 20:08:05 | Data wytworzenia informacji: 2023-04-30
Rejestr zmian
| Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: |
||
|---|---|---|---|
| Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: |
| Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP |
| Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: |
| Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: |
| Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: |
||
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Lubsko za 2021 rok
Załączniki
-
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Lubsko za 2021 rok (PDF, 354.9 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2022-04-29 13:54:28 | Data wytworzenia informacji: 2022-04-29
Rejestr zmian
| Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: |
||
|---|---|---|---|
| Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: |
| Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP |
| Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: |
| Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: |
| Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: |
||
ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY LUBSKO ZA 2020 ROK
Załączniki
-
ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY LUBSKO ZA 2020 ROK (PDF, 503 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2021-04-30 09:20:43 | Data wytworzenia informacji: 2021-04-30
Rejestr zmian
| Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: |
||
|---|---|---|---|
| Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: |
| Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP |
| Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: |
| Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: |
| Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: |
||
ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY LUBSKO ZA ROK 2019 - aktualizacja
Załączniki
-
ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY LUBSKO ZA ROK 2019 - aktualizacja (PDF, 490.4 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2021-04-30 09:19:36 | Data wytworzenia informacji: 2021-04-30
Rejestr zmian
| Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: |
||
|---|---|---|---|
| Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: |
| Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP |
| Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: |
| Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: |
| Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: |
||
PSZOK
Akapit nr 1 - brak tytułu
Informujemy, że od 1 marca 2021 r. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Traugutta w Lubsku będzie czynny w dniach:
- w poniedziałki w godzinach od 8:00 do 18:00
- we wtorki w godzinach od 8:00 do 14:00
- w czwartki w godzinach od 8:00 do 14:00
- w pierwszą i ostatnią sobotę miesiąca w godzinach od 8:00 do 13:00
Ponadto w związku z licznymi zgłoszeniami i zapytaniami, dotyczącymi funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych informujemy, że:
- do PSZOK-u oddajemy tylko odpady pochodzące z nieruchomości zamieszkałych, których właściciele złożyli deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- właściciele nieruchomości niezamieszkałych (tj. m. in. sklepy, hotele, zakłady usługowe, firmy budowlane), mają obowiązek zawrzeć umowę na wywóz odpadów z przedsiębiorcą wpisanym do rejestru działalności regulowanej,
- PSZOK przyjmuje tylko odpady wcześniej posegregowane,
- w przypadku przekazania zwiększonej ilości odpadów, na które został ustalony limit, tj.
- odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z gospodarstw domowych – (limit do 600 kg rocznie)
- zużyte opony – (limit do 4 szt. rocznie)
- odpady wielkogabarytowe – (limit do 300 kg rocznie)
przekazujący odpady zobowiązany jest do poniesienia opłaty zgodnie z cennikiem, tj.1 zł/kg.
Dodatkowo przypominamy, że do PSZOK można oddać w ramach poniesionej miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi następujące rodzaje odpadów:
- papier,
- metal,
- tworzywa sztuczne,
- szkło,
- opakowania wielomateriałowe,
- bioodpady stanowiące odpady komunalne,
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych,
- odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z gospodarstw domowych – limit 600 kg rocznie na gospodarstwo domowe,
- zużyte baterie i akumulatory,
- żarówki i świetlówki,
- odpady wielkogabarytowe – limit 300 kg rocznie na gospodarstwo domowe,
- zużyte opony – limit 4 szt. rocznie na gospodarstwo domowe,
- odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek,
- przeterminowane leki i chemikalia, w tym środki ochrony roślin.
Więcej informacji można uzyskać w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Lubsku pod nr telefonu: 68 457 62 87.
Rejestr zmian
| Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: |
||
|---|---|---|---|
| Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: |
| Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP |
| Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: |
| Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: |
| Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: |
||
ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY LUBSKO ZA ROK 2019
Załączniki
-
ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY LUBSKO ZA ROK 2019 (PDF, 430.1 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2020-11-30 15:34:08 | Data wytworzenia informacji: 2020-11-30
Rejestr zmian
| Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: |
||
|---|---|---|---|
| Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: |
| Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP |
| Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: |
| Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: |
| Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: |
||