Statystyki
Drukuj informację Statystyki serwisu
Statystyki serwisu
Menu górne
| Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
|---|---|
| Strona główna | 6 |
Menu podmiotowe
Pokaż pełną listę (17)
| Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
|---|---|
| Organy Gminy | 7905 |
| Rada Miejska | 24388 |
| Burmistrz | 10066 |
| Urząd Miejski | 14981 |
| Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Babimoście | 14661 |
| Pracownicy i zakresy obowiązków | 92459 |
| Rejestry, ewidencje, archiwa | 12732 |
| Kodeks Etyki Urzędu Miejskiego w Babimoście | 3226 |
| Jednostki organizacyjne Gminy | 33942 |
| Jednostki pomocnnicze | 18006 |
| Profilaktyka | 21300 |
| Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 896 |
| Grupy wsparcia | 165 |
| Punkt konsultacyjny | 136 |
| Diagnoza Problemów Społecznych | 21 |
| Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w BIP | 8684 |
| Koordynator ds. dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami | 9606 |
Menu przedmiotowe
Menu techniczne
| Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
|---|---|
| Rejestr zmian | 1773522 |
| Redakcja biuletynu | 5297 |
| Mapa serwisu | 4968 |
| Statystyki | 5351 |
| Kanały RSS | 3869 |
| Deklaracja dostępności | 6695 |
« powrót do poprzedniej strony