Statystyki
Drukuj informację Statystyki serwisu
Statystyki serwisu
Menu górne
| Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
|---|---|
| Strona główna | 6 |
Menu podmiotowe
Pokaż pełną listę (17)
| Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
|---|---|
| Organy Gminy | 7897 |
| Rada Miejska | 24386 |
| Burmistrz | 10063 |
| Urząd Miejski | 14973 |
| Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Babimoście | 14660 |
| Pracownicy i zakresy obowiązków | 92422 |
| Rejestry, ewidencje, archiwa | 12727 |
| Kodeks Etyki Urzędu Miejskiego w Babimoście | 3225 |
| Jednostki organizacyjne Gminy | 33936 |
| Jednostki pomocnnicze | 18002 |
| Profilaktyka | 21296 |
| Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 875 |
| Grupy wsparcia | 160 |
| Punkt konsultacyjny | 135 |
| Diagnoza Problemów Społecznych | 15 |
| Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w BIP | 8677 |
| Koordynator ds. dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami | 9600 |
Menu przedmiotowe
Menu techniczne
| Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
|---|---|
| Rejestr zmian | 1770776 |
| Redakcja biuletynu | 5288 |
| Mapa serwisu | 4956 |
| Statystyki | 5346 |
| Kanały RSS | 3863 |
| Deklaracja dostępności | 6692 |
« powrót do poprzedniej strony