Wykaz
Utworzono: 20 października 2026
Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r., o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2026r., poz. 399 z późn.zm.), podaje do publicznej wiadomości wykaz w sprawie wydzierżawienia gruntu pod garażami i najem garaży oraz najmu nieruchomości zabudowanej stanowiącej połączone pomieszczenie garażu i pomieszczenie gospodarcze, zlokalizowanych na terenie miasta Lęborka wg załączonego zestawienia, w drodze bezprzetargowej, na rzecz dotychczasowych i nowych użytkowników.
| Lp. | Lokalizacja | obręb | działka | powierzchnia
| przedmiot | termin umowy |
| | A. Krajowej | 7 | cz. 747/1 | 15,00 | dzierżawa | do 3 lat |
| | A. Krajowej | 7 | cz. 747/1 | 15,00 | dzierżawa | do 3 lat |
| | Bema | 11 | dz. 288 | 20,00 | dzierżawa | do 3 lat |
| | Wojska Polskiego | 7 | cz. 176/12 | 18,00 | dzierżawa | do 3 lat |
| | Wojska Polskiego | 7 | dz. 446 | 26,00 | dzierżawa | do 3 lat |
| | Wojska Polskiego | 7 | dz. 566 | 26,00 | dzierżawa | do 3 lat |
| | Dworcowa | 7 | cz. 332/2 | 16,53 | dzierżawa | do 3 lat |
| | Dworcowa | 7 | cz. 332/2 | 19,95 | dzierżawa | do 3 lat |
| | Dworcowa | 7 | cz. 332/2 | 21,60 | dzierżawa | do 3 lat |
| | Dworcowa | 7 | cz. 332/2 | 15,66 | dzierżawa | do 3 lat |
| | Dygasińskiego | 7 | cz. 193/1 | 23,00 | dzierżawa | do 3 lat |
| | Kilińskiego | 7 | cz. 105/1 | 16,00 | dzierżawa | do 3 lat |
| | Kilińskiego | 7 | cz. 105/1 | 16,00 | dzierżawa | do 3 lat |
| | Kilińskiego | 7 | cz. 105/1 | 16,00 | dzierżawa | do 3 lat |
| | Kolonia | 12 | cz. 93 | 22,00 | dzierżawa | do 3 lat |
| | Komuny Paryskiej | 2 | cz. 63/22 | 18,00 | dzierżawa | do 3 lat |
| | Komuny Paryskiej | 2 | cz. 63/22 | 18,00 | dzierżawa | do 3 lat |
| | Komuny Paryskiej | 2 | cz. 63/22 | 18,00 | dzierżawa | do 3 lat |
| | Komuny Paryskiej | 2 | cz. 63/22 | 18,00 | dzierżawa | do 3 lat |
| | Komuny Paryskiej | 2 | cz. 63/22 | 18,00 | dzierżawa | do 3 lat |
| | Komuny Paryskiej | 2 | cz. 63/22 | 18,00 | dzierżawa | do 3 lat |
| | Komuny Paryskiej | 2 | cz. 63/22 | 18,00 | dzierżawa | do 3 lat |
| | Kossaka | 13 | cz. 95/12 | 19,00 | dzierżawa | do 3 lat |
| | Kossaka | 4 | cz. 42 | 36,00 | dzierżawa | do 3 lat |
| | Kossaka | 4 | cz. 42 | 20,00 | dzierżawa | do 3 lat |
| | Kossaka | 4 | cz. 42 | 17,00 | dzierżawa | do 3 lat |
| | Kossaka | 4 | cz. 42 | 18,00 | dzierżawa | do 3 lat |
| | Kossaka | 4 | cz. 46/2 | 40,00 | dzierżawa | do 3 lat |
| | Kossaka | 13 | cz. 79/9 | 18,00 | dzierżawa | do 3 lat |
| | Kossaka | 13 | cz. 79/9 | 15,75 | dzierżawa | do 3 lat |
| | Kossaka | 13 | cz. 79/9 | 22,75 | dzierżawa | do 3 lat |
| | Kościuszki | 11 | cz. 97/2 | 19,50 | dzierżawa | do 3 lat |
| | Krzywoustego | 12 | cz. 6/2 | 17,60 | dzierżawa | do 3 lat |
| | Krzywoustego | 12 | cz. 19/29 | 20,72 | dzierżawa | do 3 lat |
| | Krzywoustego | 12 | cz. 4/2 | 19,70 | dzierżawa | do 3 lat |
| | Krzywoustego | 12 | cz. 4/2 | 21,60 | dzierżawa | do 3 lat |
| | Krzywoustego | 12 | cz. 4/2 | 21,73 | dzierżawa | do 3 lat |
| | Krzywoustego | 11 | cz. 111/14 | 15,00 + 8,64 (pom. garażu + pom. gosp.) | najem
| do 3 lat |
| | Krzywoustego | 12 | cz.19/29 | 22,00 | dzierżawa | do 3 lat |
| | Mieszka I | 11 | cz. 102/1 | 24,00 | dzierżawa | do 3 lat |
| | Mieszka I | 11 | cz. 102/1 | 13,50 | dzierżawa | do 3 lat |
| | Boh. Monte Cassino | 7 | cz. 398/24 | 21,00 | dzierżawa | do 3 lat |
| | Leg. Polskich | 7 | cz. 182/1 | 18,00 | dzierżawa | do 3 lat |
| | Leg. Polskich | 7 | cz. 182/1 | 18,00 | dzierżawa | do 3 lat |
| | Leg. Polskich | 7 | cz. 182/1 | 18,60 | dzierżawa | do 3 lat |
| | Leg. Polskich | 7 | cz. 182/1 | 16,00 | dzierżawa | do 3 lat |
| | Leg. Polskich | 7 | cz. 182/1 | 20,00 | dzierżawa | do 3 lat |
| | Leg. Polskich | 7 | cz. 182/1 | 19,53 | dzierżawa | do 3 lat |
| | Leg. Polskich | 7 | cz. 182/1 | 18,00 | dzierżawa | do 3 lat |
| | Leg. Polskich | 7 | cz. 182/1 | 18,00 | dzierżawa | do 3 lat |
| | 8-go Maja | 9 | cz. 56/54 | 18,00 | dzierżawa | do 3 lat |
| | 8-go Maja | 9 | cz. 56/54 | 16,49 | dzierżawa | do 3 lat |
| | 8-go Maja | 9 | cz. 56/54 | 16,49 | dzierżawa | do 3 lat |
| | 8-go Maja | 9 | cz. 56/54 | 16,49 | dzierżawa | do 3 lat |
| | 8-go Maja | 9 | cz. 56/17 | 18,00 | dzierżawa | do 3 lat |
| | 8-go Maja | 9 | cz. 56/17 | 18,00 | dzierżawa | do 3 lat |
| | 8-go Maja | 9 | cz. 56/17 | 18,00 | dzierżawa | do 3 lat |
| | 8-go Maja | 9 | cz. 56/17 | 18,00 | dzierżawa | do 3 lat |
| | Mostnika | 3 | cz. 216/2 | 15,56 | dzierżawa | do 3 lat |
| | Mostnika | 3 | cz. 216/2 | 18,00 | dzierżawa | do 3 lat |
| | Mostnika | 3 | cz. 216/2 | 18,00 | dzierżawa | do 3 lat |
| | Mostnika | 3 | cz. 216/2 | 18,75 | dzierżawa | do 3 lat |
| | Mostnika | 3 | cz. 216/2 | 15,00 | dzierżawa | do 3 lat |
| | Mostnika | 3 | cz. 188/27 | 16,46 | dzierżawa | do 3 lat |
| | Mostnika | 3 | cz. 188/27 | 18,00 | dzierżawa | do 3 lat |
| | Mostnika | 3 | cz. 188/27 | 19,00 | dzierżawa | do 3 lat |
| | Mostnika | 3 | cz. 188/27 | 17,15 | dzierżawa | do 3 lat |
| | Mostnika | 3 | cz. 188/27 | 18,60 | dzierżawa | do 3 lat |
| | Mściwoja II | 11 | cz. 56/1 | 13,50 | dzierżawa | do 3 lat |
| | 1-go Maja | 7 | cz. 7/16 | 15,80 | dzierżawa | do 3 lat |
| | Orlińskiego | 3 | cz. 417/13 | 20,00 | dzierżawa | do 3 lat |
| | Plac Kopernika | 3 | cz. 310/7 | 18,00 | dzierżawa | do 3 lat |
| | Plac Kopernika | 3 | cz. 310/7 | 20,00 | dzierżawa | do 3 lat |
| | Plac Kopernika | 3 | cz. 310/7 | 18,00 | dzierżawa | do 3 lat |
| | Polskich Marynarzy | 12 | dz. 19/20 | 26,00 | dzierżawa | do 3 lat |
| | Polskich Marynarzy | 12 | cz. 19/17 | 18,00 | dzierżawa | do 3 lat |
| | Polskich Marynarzy | 12 | cz. 19/29 | 18,00 | dzierżawa | do 3 lat |
| | Polskich Marynarzy | 12 | cz. 19/29 | 18,00 | dzierżawa | do 3 lat |
| | Polskich Marynarzy | 12 | cz. 19/29 | 21,12 | dzierżawa | do 3 lat |
| | Polskich Marynarzy | 12 | cz. 19/29 | 30,00 | dzierżawa | do 3 lat |
| | E. Plater | 7 | dz. 119/21 | 21,00 | dzierżawa | do 3 lat |
| | Reja | 3 | cz. 373/1 | 17,50 | dzierżawa | do 3 lat |
| | Sienkiewicza | 7 | cz. 355/4 | 12,50 | najem | do 3 lat |
| | Sienkiewicza | 7 | cz. 355/4 | 16,00 | najem | 1 rok |
| | Sienkiewicza | 7 | cz. 355/4 | 16,00 | najem | do 3 lat |
| | Sienkiewicza | 7 | cz. 355/4 | 17,50 | najem | do 3 lat |
| | Sienkiewicza | 7 | cz. 355/4 | 16,00 | najem | do 3 lat |
| | Skarżyńskiego | 3 | cz. 32/4 | 19,00 | dzierżawa | do 3 lat |
| | Skarżyńskiego | 3 | cz. 32/4 | 24,04 | dzierżawa | do 3 lat |
| | Skarżyńskiego | 3 | cz. 33/6 | 17,00 | dzierżawa | do 3 lat |
| | P. Skargi | 9 | cz. 240 | 31,80 | dzierżawa | do 3 lat |
| | Staszica | 7 | cz. 200/5 | 20,00 | dzierżawa | do 3 lat |
| | Staszica | 7 | cz. 200/5 i cz. 199/9 | 20,40 | dzierżawa | do 3 lat |
| | Staromiejska | 8 | cz. 47/2 | 15,04 | najem | do 3 lat |
| | Staromiejska | 8 | cz. 47/2 | 15,04 | najem | 1 rok |
| | Stryjewskiego | 3 | cz. 30/2 | 15,00 | dzierżawa | do 3 lat |
| | Stryjewskiego | 3 | cz. 30/2 | 16,20 | dzierżawa | do 3 lat |
| | Stryjewskiego | 3 | cz. 30/2 | 18,00 | dzierżawa | do 3 lat |
| | Stryjewskiego | 3 | cz. 194/4 | 15,20 | dzierżawa | do 3 lat |
| | Stryjewskiego | 3 | cz. 188/27 | 22,00 | dzierżawa | do 3 lat |
| | Stryjewskiego | 3 | cz. 188/27 | 16,36 | najem | do 3 lat |
| | Stryjewskiego | 3 | cz. 188/27 | 14,00 | dzierżawa | do 3 lat |
| | Stryjewskiego | 3 | cz. 188/27 | 12,00 | dzierżawa | do 3 lat |
| | Stryjewskiego | 3 | cz. 188/27 | 14,69 | najem | do 3 lat |
| | Stryjewskiego | 3 | cz. 188/27 | 20,00 | dzierżawa | do 3 lat |
| | Skłodowskiej | 8 | dz. 1/32 | 16,80 | najem | do 3 lat |
| | Syrokomli | 4 | cz. 110/2 | 9,60 | dzierżawa | do 3 lat |
| | Targowa | 9 | cz. 64/2 | 10,00 | dzierżawa | do 3 lat |
| | Targowa | 9 | cz. 64/2 | 15,39 | dzierżawa | do 3 lat |
| | Targowa | 9 | cz. 67 | 14,00 | dzierżawa | do 3 lat |
| | Targowa | 9 | cz. 102/2 | 12,50 | dzierżawa | do 3 lat |
| | Targowa | 7 | cz. 205/1 | 11,50 | dzierżawa | do 3 lat |
| | Targowa | 7 | cz. 244/5 | 20,00 | dzierżawa | do 3 lat |
| | Targowa | 7 | cz. 247/13 | 16,00 | dzierżawa | do 3 lat |
| | Targowa | 7 | cz. 771/36 | 13,65 | najem | do 3 lat |
| | Targowa | 7 | cz. 771/36 | 18,97 | dzierżawa | do 3 lat |
| | Targowa | 7 | cz. 771/36 | 18,97 | dzierżawa | do 3 lat |
| | Targowa | 7 | cz. 771/36 | 10,00 | najem | do 3 lat |
| | Targowa | 7 | cz. 771/36 | 15,00 | najem | do 3 lat |
| | Targowa | 7 | cz. 771/36 | 12,50 | najem | do 3 lat |
| | Targowa | 7 | cz. 771/36 | 15,00 | dzierżawa | do 3 lat |
| | Targowa | 7 | cz. 771/36 | 18,54 | dzierżawa | do 3 lat |
| | Tczewska | 11 | cz. 13/28 | 18,00 | dzierżawa | do 3 lat |
| | Tczewska | 11 | cz. 13/28 | 24,48 | dzierżawa | do 3 lat |
| | Traugutta | 7 | dz. 664 | 19,00 | dzierżawa | do 3 lat |
| | Traugutta | 7 | dz. 625 | 21,00 | dzierżawa | do 3 lat |
| | Warszawska | 7 | dz. 409/25 | 19,00 | dzierżawa | do 3 lat |
| | Warszawska | 7 | dz. 409/36 | 19,00 | dzierżawa | do 3 lat |
| | Warszawska | 7 | dz. 409/37 | 19,00 | dzierżawa | do 3 lat |
| | Boh. Westerplatte | 3 | cz. 330/4 | 18,00 | dzierżawa | do 3 lat |
| | Zwycięstwa | 7 | cz. 298/7 | 22,00 | dzierżawa | do 3 lat |
| | Zwycięstwa | 7 | cz. 298/7 | 15,00 | najem | do 3 lat |
| | Zwycięstwa | 7 | cz. 298/7 | 17,90 | najem | do 3 lat |
| | Zwycięstwa | 7 | cz. 298/7 | 18,00 | najem | do 3 lat |
| | Zwycięstwa | 7 | cz. 301/2 | 15,55 | najem | do 3 lat |
| | Zwycięstwa | 7 | cz. 301/2 | 15,00 | dzierżawa | do 3 lat |
| | Zwycięstwa | 7 | cz. 301/2 | 15,00 | dzierżawa | do 3 lat |
| | Zwycięstwa | 7 | cz. 341 | 21,66 | dzierżawa | do 3 lat |
| | Zwycięstwa | 7 | cz. 300/5 | 18,00 | dzierżawa | do 3 lat |
| | Zwycięstwa | 7 | cz. 300/5 | 18,00 | dzierżawa | do 3 lat |
| | Zwycięstwa | 7 | cz. 300/5 | 15,00 | dzierżawa | do 3 lat |
| | Zwycięstwa | 7 | cz. 300/5 | 15,00 | dzierżawa | do 3 lat |
| | Zwycięstwa | 7 | cz. 265/7 | 10,01 | najem | do 3 lat |
| | Pionierów | 3 | cz. 1/7 | 18,20 | dzierżawa | do 3 lat |
Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego miasta Lęborka:
- Poz. 1-2 - 11.01.MC - funkcja mieszkaniowo usługowa
- Poz. 3 -20.KPg - teren parkingu i garaży
- Poz. 4 -11.02MW - funkcja mieszkaniowa
- Poz. 5-11 - brak planu miejscowego
- Poz. 12-14 - 11.17.KP - teren parkingu i garaży
- Poz. 15 - brak planu miejscowego
- Poz. 16-22 - 01.08.KPg - teren parkingu i garaży
- Poz. 23 - 2.MU.22 - tereny mieszkaniowo-usługowe
- Poz. 24-28 - 02.09.UG - funkcja komercyjna
- Poz. 29-31 - 2.UG.12 - tereny funkcji komercyjnych i mieszkaniowych
- Poz. 32 - MW-5 - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
- Poz. 33-37 - brak planu miejscowego
- Poz. 38 - MW/U-1 - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usług nieuciążliwych
- Poz. 39 - brak planu miejscowego
- Poz. 40-41 - MW-5 - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
- Poz. 42 - brak planu miejscowego
- Poz. 43-50 - 11.03.UG - funkcja komercyjna
- Poz. 51-58 - 16.KPg - teren parkingu i garaży
- poz. 59-63 - 02.01.UG - funkcja komercyjna
- poz. 64-68 - 02.04.MC - funkcja mieszkaniowo-usługowa
- poz. 69 - MW-3 - teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
- poz. 70 - 11.01.MC - funkcja mieszkaniowo usługowa
- poz. 71 - 02.03.MN - funkcja mieszkaniowa o niskiej intensywności
- poz. 72-74 - 13.MW- teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
- poz. 75-80 - brak planu miejscowego
- poz. 81 - 11.08.MW - funkcja mieszkaniowa
- poz. 82 - 9.MC.09 - teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej
- poz. 83-87 - brak planu miejscowego
- poz. 88-90 - 02.02.MN - funkcja mieszkaniowa o niskiej intensywności
- poz. 91-93 - brak planu miejscowego
- poz. 94-95 - 9.MC.21 - teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej
- poz. 96-98 - 02.02.MN - funkcja mieszkaniowa o niskiej intensywności
- poz. 99-105 - 02.04.MC - funkcja mieszkaniowo-usługowa
- poz. 106 - 9.MC.13 - teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej
- poz. 107 - 07.07.MC - funkcja mieszkaniowo-usługowa
- poz. 108-110 - 10.MC.10 - tereny zabudowy mieszkaniowej i usługowej
- poz. 111-114 - brak planu miejscowego
- poz. 115-122 - 10.MC.09 - tereny zabudowy mieszkaniowej i usługowej
- poz. 123-124 - 27.MW - teren zabudowy mieszkaniowo wielorodzinnej
- poz. 125-126 - 11.04.PP- funkcja przemysłowa
- poz. 127-129 brak planu miejscowego
- poz. 130 - 02.05.MC - funkcja mieszkaniowo – usługowa
- poz. 131-142 - brak planu miejscowego
- poz. 143 - 10.MC.02 - tereny zabudowy mieszkaniowej i usługowej
- poz. 144 - 06.01.UG - funkcja komercyjna, usługowa
Cel i tryb wydzierżawienia/wynajęcia nieruchomości: wydzierżawienie gruntu pod garażami i najem garaży oraz najem nieruchomości zabudowanej stanowiącej połączone pomieszczenie garażu i pomieszczenie gospodarcze, w trybie bezprzetargowym na rzecz nowych i dotychczasowych użytkowników.
Stawka czynszu w 2026 r.:
- 2,50 zł/m2 miesięcznie + VAT za dzierżawę gruntu pod garażem i 10,00 zł/m2 miesięcznie
+ VAT za najem pomieszczenia garażu, - 2,50 zł/m2 miesięcznie + VAT za najem pomieszczenia gospodarczego.
W latach następnych stawka czynszu będzie ustalana zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Miasta Lęborka.
Termin trwania umów: zgodny z podanym w zestawieniu tabelarycznym.
Okres wywieszenia wykazu: 20.10.2026 r. – 10.11.2026 r.