Gminna Ewidencja Zabytków
Pobierz dane XMLDrukuj informacjęSzczegóły informacji
KARTY GEZ
Informacja ogłoszona dnia 2023-07-10 14:51:02 przez Adrianna Kłys-Kozubska
Załączniki
Pokaż pełną listę (35)
-
GEZ Chwalim (PDF, 9.1 MiB) Data wprowadzenia do BIP: 2023-07-10 14:50:12 | Data wytworzenia informacji: 2023-07-10
-
GEZ Dąbrówka (PDF, 3.9 MiB) Data wprowadzenia do BIP: 2023-07-10 14:50:12 | Data wytworzenia informacji: 2023-07-10
-
GEZ Karszyn (PDF, 8.8 MiB) Data wprowadzenia do BIP: 2023-07-10 14:50:12 | Data wytworzenia informacji: 2023-07-03
-
GEZ Nowy Jaromierz (PDF, 3 MiB) Data wprowadzenia do BIP: 2023-07-10 14:50:12 | Data wytworzenia informacji: 2023-07-10
-
GEZ Obra Dolna (PDF, 2.2 MiB) Data wprowadzenia do BIP: 2023-07-10 14:50:12 | Data wytworzenia informacji: 2023-07-10
-
GEZ Smolno Małe (PDF, 1 MiB) Data wprowadzenia do BIP: 2023-07-10 14:50:12 | Data wytworzenia informacji: 2023-07-10
-
GEZ Smolno Wielkie (PDF, 12.6 MiB) Data wprowadzenia do BIP: 2023-07-10 14:50:12 | Data wytworzenia informacji: 2023-07-10
-
GEZ Stary Jaromierz (PDF, 11.4 MiB) Data wprowadzenia do BIP: 2023-07-10 14:50:12 | Data wytworzenia informacji: 2023-07-10
-
GEZ Wojnowo (PDF, 3.4 MiB) Data wprowadzenia do BIP: 2023-07-10 14:50:12 | Data wytworzenia informacji: 2023-07-10
-
GEZ Kargowa- pl. Berwńskiego (PDF, 2.1 MiB) Data wprowadzenia do BIP: 2023-07-10 14:50:12 | Data wytworzenia informacji: 2023-07-10
-
GEZ Kargowa- ul. Browarna (PDF, 3.5 MiB) Data wprowadzenia do BIP: 2023-07-10 14:50:12 | Data wytworzenia informacji: 2023-07-10
-
GEZ Kargowa- ul.Dolna (PDF, 3 MiB) Data wprowadzenia do BIP: 2023-07-10 14:50:12 | Data wytworzenia informacji: 2023-07-10
-
GEZ Kargowa- ul. Dworcowaa (PDF, 5.5 MiB) Data wprowadzenia do BIP: 2023-07-10 14:50:12 | Data wytworzenia informacji: 2023-07-10
-
GEZ Kargowa- ul. Górna (PDF, 963.7 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2023-07-10 14:50:12 | Data wytworzenia informacji: 2023-07-10
-
GEZ Kargowa- ul. Kolejowa (PDF, 513.5 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2023-07-10 14:50:12 | Data wytworzenia informacji: 2023-07-10
-
GEZ Kargowa- ul. Kościuszki (PDF, 1.7 MiB) Data wprowadzenia do BIP: 2023-07-10 14:50:12 | Data wytworzenia informacji: 2023-07-10
-
GEZ Kargowa- ul. Kościelna1 (PDF, 338.3 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2023-07-10 14:50:12 | Data wytworzenia informacji: 2023-07-10
-
GEZ Kargowa- ul. Kościelna (PDF, 3.8 MiB) Data wprowadzenia do BIP: 2023-07-10 14:50:12 | Data wytworzenia informacji: 2023-07-10
-
GEZ Kargowa- ul. Kwiatowa (PDF, 538.3 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2023-07-10 14:50:12 | Data wytworzenia informacji: 2023-07-10
-
GEZ Kargowa obiekty publiczne (PDF, 1.8 MiB) Data wprowadzenia do BIP: 2023-07-10 14:50:12 | Data wytworzenia informacji: 2023-07-10
-
GEZ Kargowa- ul. Ogrodowa (PDF, 2.2 MiB) Data wprowadzenia do BIP: 2023-07-10 14:50:12 | Data wytworzenia informacji: 2023-07-10
-
GEZ Kargowa- pałac, zespoły folwarczne (PDF, 4 MiB) Data wprowadzenia do BIP: 2023-07-10 14:50:12 | Data wytworzenia informacji: 2023-07-10
-
GEZ Kargowa- ul. Pocztowa (PDF, 2 MiB) Data wprowadzenia do BIP: 2023-07-10 14:50:12 | Data wytworzenia informacji: 2023-07-10
-
GEZ Kargowa- ul. Browarna (PDF, 438.6 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2023-07-10 14:50:12 | Data wytworzenia informacji: 2023-07-10
-
GEZ Kargowa- ul. Poprzeczna (PDF, 368.9 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2023-07-10 14:50:12 | Data wytworzenia informacji: 2023-07-10
-
GEZ Kargowa- ul. Przemysłowa (PDF, 1.8 MiB) Data wprowadzenia do BIP: 2023-07-10 14:50:12 | Data wytworzenia informacji: 2023-07-10
-
GEZ Kargowa- ul. Rynek (PDF, 2.4 MiB) Data wprowadzenia do BIP: 2023-07-10 14:50:12 | Data wytworzenia informacji: 2023-07-10
-
GEZ Kargowa- ul. Słodowa (PDF, 1.5 MiB) Data wprowadzenia do BIP: 2023-07-10 14:50:12 | Data wytworzenia informacji: 2023-07-10
-
GEZ Kargowa- ul. Stroma (PDF, 381 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2023-07-10 14:50:12 | Data wytworzenia informacji: 2023-07-10
-
GEZ Kargowa- ul. 27 Stycznia (PDF, 3.5 MiB) Data wprowadzenia do BIP: 2023-07-10 14:50:12 | Data wytworzenia informacji: 2023-07-10
-
GEZ Kargowa- ul. Sulechowska (PDF, 2.6 MiB) Data wprowadzenia do BIP: 2023-07-10 14:50:12 | Data wytworzenia informacji: 2023-07-10
-
GEZ Kargowa- ul. Szkolna (PDF, 1.1 MiB) Data wprowadzenia do BIP: 2023-07-10 14:50:12 | Data wytworzenia informacji: 2023-07-10
-
GEZ Kargowa- ul. Więckowskiego (PDF, 4.1 MiB) Data wprowadzenia do BIP: 2023-07-10 14:50:12 | Data wytworzenia informacji: 2023-07-10
-
GEZ Kargowa- ul. Wolsztyńska (PDF, 633.6 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2023-07-10 14:50:12 | Data wytworzenia informacji: 2023-07-10
-
GEZ Kargowa- ul. Zielona (PDF, 332.4 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2023-07-10 14:50:12 | Data wytworzenia informacji: 2023-07-10
Rejestr zmian
| Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: |
||
|---|---|---|---|
| Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: |
| Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP |
| Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: |
| Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: |
| Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: |
||
« powrót do poprzedniej strony